<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog cigarette électronique &#187; Tabac</title>
	<atom:link href="http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/tag/tabac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique</link>
	<description>les news de la e-cigarette</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Cigarette électronique : quand les antis et les pros s&#8217;affrontent &#8230;</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/696-cigarette-electronique-quand-les-antis-et-les-pros-saffrontent/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/696-cigarette-electronique-quand-les-antis-et-les-pros-saffrontent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[EFVI]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous vous en doutez surement, la guerre des pros et antis cigarettes électroniques fait rage. Ces derniers temps, et ce n&#8217;est pas la première fois, les scientifiques ont répondu à l&#8217;appel et ont tenté de faire passer plusieurs messages à l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une surenchère à coup de signatures &#8230; &#160; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/696-cigarette-electronique-quand-les-antis-et-les-pros-saffrontent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Pharma et son lobbying contre la cigarette électronique</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/684-big-pharma-et-son-lobbying-contre-la-cigarette-electronique/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/684-big-pharma-et-son-lobbying-contre-la-cigarette-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 23:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lois / Règlementations]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Big Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Big Tobacco]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Nous le savons tous aujourd&#8217;hui, la cigarette électronique est en train de causer du tords à de nombreuses personnes, à commencer par Big Tobacco et Big pharma qui souhaitent tous deux s&#8217;emparer du marché. &#171;&#160;C&#8217;est officiel, Big Pharma fait du lobbying contre la cigarette électronique&#160;&#187; : voici le titre d&#8217;un article, publié ce mardi par le Docteur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/684-big-pharma-et-son-lobbying-contre-la-cigarette-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une France qui ne vous veut pas que du bien !</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/679-une-france-qui-ne-vous-veut-pas-que-du-bien/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/679-une-france-qui-ne-vous-veut-pas-que-du-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 19:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Lois / Règlementations]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette électronique]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[lieux publics]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[marlboro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Si la cigarette électronique a fait ses preuves en permettant à des millions de personnes d’être sauvées de l’emprise du tabac, nous faisons face aujourd’hui à de plus en plus de règlementations quant à son utilisation. Un produit supposé sauver des vies devrait être accueilli à bras ouvert, et pourtant … ce n’est pas le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/679-une-france-qui-ne-vous-veut-pas-que-du-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Anglaise sur l&#8217;utilisation de la cigarette électronique</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[OFDT]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude, publiée par Smoking In England, vient tout juste de paraître. Nous savons tous aujourd&#8217;hui que la cigarette-électronique s&#8217;est répandue dans de nombreux pays et vous n&#8217;êtes sans doute pas passés à côté de la dernière tempête médiatique de ces derniers temps dont nous avons parlé ici. Grâce à cette étude, nous pouvons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Morris International ferme une de ses plus grosses usines</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/479-philip-morris-international-ferme-une-de-ses-plus-grosses-usines/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/479-philip-morris-international-ferme-une-de-ses-plus-grosses-usines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chloe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[altria]]></category>
		<category><![CDATA[marlboro]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Morris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[C’est au Pays Bas, non loin de Rotterdam, que la filiale du groupe Philip Moris International va fermer ses portes. Cette usine représentait 8,5 % de la production du groupe soit 75 milliards de cigarettes par an et faisait travailler 1400 salariés. Avec cette fermeture, 90% des employés seront licenciés. Cependant cette fermeture est en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/479-philip-morris-international-ferme-une-de-ses-plus-grosses-usines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau rapport de l&#8217;OFDT : les ventes de tabac en baisse</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/387-nouveau-rapport-de-lofdt-la-vente-de-produits-du-tabac-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/387-nouveau-rapport-de-lofdt-la-vente-de-produits-du-tabac-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[OFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas sans surprise que nous vous dévoilons le nouveau rapport de l&#8217;OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie). Selon la dernière enquête, les ventes de tabac (cigarettes et tabac à rouler) ont diminué de 11% l&#8217;année dernière. Cette dernière baisse est très significative et plusieurs raisons peuvent expliquer cette chute. L&#8217;explosion du marché ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/387-nouveau-rapport-de-lofdt-la-vente-de-produits-du-tabac-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
