<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog cigarette électronique &#187; etudes</title>
	<atom:link href="http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/tag/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique</link>
	<description>les news de la e-cigarette</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Nicotine : quelle dose pour tuer un homme ?</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/674-nicotine-quelle-dose-pour-tuer-un-homme/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/674-nicotine-quelle-dose-pour-tuer-un-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Nicotine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Le débat concernant la dose létale de nicotine est toujours d&#8217;actualité. Le marché de la cigarette électronique est la première victime d&#8217;accusations, parfois infondées, concernant la dangerosité des e-liquides. Sciences et avenir nous livre les hypothèses de Bernd Mayer, un toxicologue autrichien. Une dose de 30 à 60 mg établie au XIXème siècle Bernd Mayer nous explique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/674-nicotine-quelle-dose-pour-tuer-un-homme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Anglaise sur l&#8217;utilisation de la cigarette électronique</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[OFDT]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude, publiée par Smoking In England, vient tout juste de paraître. Nous savons tous aujourd&#8217;hui que la cigarette-électronique s&#8217;est répandue dans de nombreux pays et vous n&#8217;êtes sans doute pas passés à côté de la dernière tempête médiatique de ces derniers temps dont nous avons parlé ici. Grâce à cette étude, nous pouvons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur l&#8217;exposition passive à la vapeur des cigarettes électroniques</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/497-etude-sur-lexposition-passive-a-la-vapeur-des-cigarettes-electroniques/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/497-etude-sur-lexposition-passive-a-la-vapeur-des-cigarettes-electroniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thibaut]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[roswell park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Une toute nouvelle étude de Maciej L.Goniewicz et de son équipe de l&#8217;institut Roswell Park vient de paraître. Son but : établir la composition de la vapeur expirée lors de l&#8217;utilisation d&#8217;une cigarette électronique et évaluer l&#8217;exposition passive à la nicotine et autres produits toxiques de celle-ci. Pour cela, ils ont mesurés, dans une chambre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/497-etude-sur-lexposition-passive-a-la-vapeur-des-cigarettes-electroniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de tabac à la baisse</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/498-les-ventes-de-tabac-a-la-baisse/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/498-les-ventes-de-tabac-a-la-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 19:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thibaut]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Office Français des drogues et toxicomanies (OFDT) a confirmé, dans son dernier tableau mensuel, la baisse significative des ventes de tabac en France depuis un an. Entre septembre 2012 et septembre 2013, les ventes de cigarettes ont diminué de 13% et celles du tabac à rouler de 6%. Même si l&#8217;augmentation du prix du tabac ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/498-les-ventes-de-tabac-a-la-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
