<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog cigarette électronique &#187; Etudes et stats</title>
	<atom:link href="http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/category/etudes-et-statistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique</link>
	<description>les news de la e-cigarette</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Cigarette électronique : quand les antis et les pros s&#8217;affrontent &#8230;</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/696-cigarette-electronique-quand-les-antis-et-les-pros-saffrontent/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/696-cigarette-electronique-quand-les-antis-et-les-pros-saffrontent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[EFVI]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous vous en doutez surement, la guerre des pros et antis cigarettes électroniques fait rage. Ces derniers temps, et ce n&#8217;est pas la première fois, les scientifiques ont répondu à l&#8217;appel et ont tenté de faire passer plusieurs messages à l&#8217;Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Une surenchère à coup de signatures &#8230; &#160; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/696-cigarette-electronique-quand-les-antis-et-les-pros-saffrontent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview du Professeur Dautzenberg sur France 5</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/639-interview-du-professeur-dautzenberg-sur-france-5/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/639-interview-du-professeur-dautzenberg-sur-france-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chloe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Le Professeur Bertrand Dautzenberg a été interrogé hier lors de l’émission « C’est à dire » diffusée sur France 5. Le sujet : « la cigarette électronique fait elle reculer le tabagisme chez les jeunes ? ». Voici un petit récapitulatif de l’interview.  Comme nous en avons parlé dans un récent article (que vous trouverez ici), la consommation de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/639-interview-du-professeur-dautzenberg-sur-france-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vapeur de e-cigarette rendrait certaines bactéries plus résistantes</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/630-la-vapeur-de-e-cigarette-rendrait-certaines-bacteries-plus-resistantes/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/630-la-vapeur-de-e-cigarette-rendrait-certaines-bacteries-plus-resistantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 12:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[D’après une nouvelle étude, réalisée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego et dont les résultats ont été révélés hier, la cigarette électronique « rendrait » le ‘Superbug’ MRSA plus difficile à tuer et réduirait la capacité du système immunitaire à combattre l’infection. « Hein ? Superbug ? MRSA ? c’est quoi tout ca ? ». ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/630-la-vapeur-de-e-cigarette-rendrait-certaines-bacteries-plus-resistantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes et le tabac ne font plus bon ménage !</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/618-les-jeunes-et-le-tabac-ne-font-plus-bon-menage/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/618-les-jeunes-et-le-tabac-ne-font-plus-bon-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Chloe]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après une étude annuelle, supervisée par le Professeur Dautzenberg, le journal Le Parisien nous révèle, ce Vendredi, les résultats de l&#8217;enquête réalisée auprès de collégiens et lycéens qui met clairement en avant le fait que les jeunes boudent de plus en plus le tabac. Ne pouvant que nous réjouir de cette nouvelle, nous vous proposons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/618-les-jeunes-et-le-tabac-ne-font-plus-bon-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre ouverte au Docteur Jean-Jacques Hosselet</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/596-lettre-ouverte-au-docteur-jean-jacques-hosselet/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/596-lettre-ouverte-au-docteur-jean-jacques-hosselet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Cher Docteur Jean-Jacques Hosselet, Vous comprendrez certainement mon étonnement, après un réveil pourtant bien agréable et l&#8217;annonce d&#8217;une belle journée, lorsque je suis tombé sur votre procès (que nos chers internautes pourrons retrouver ici), certes habillement rédigé mais ô combien incohérent et loin de la réalité (assez surprenant venant de la part d&#8217;un Docteur en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/596-lettre-ouverte-au-docteur-jean-jacques-hosselet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de la cigarette électronique : quelques chiffres</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/563-le-marche-de-la-cigarette-electronique-quelques-chiffres/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/563-le-marche-de-la-cigarette-electronique-quelques-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous en souvenez sûrement ; le marché de la cigarette électronique était quasi inexistant il y a encore 4-5 ans&#8230; Aujourd&#8217;hui, et selon une étude de Xerfi, ce dernier pesait 275 millions d&#8217;euros en 2013. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, il aurait presque triplé entre 2012 et 2013. Cette croissance ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/563-le-marche-de-la-cigarette-electronique-quelques-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Anglaise sur l&#8217;utilisation de la cigarette électronique</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[OFDT]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[Statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude, publiée par Smoking In England, vient tout juste de paraître. Nous savons tous aujourd&#8217;hui que la cigarette-électronique s&#8217;est répandue dans de nombreux pays et vous n&#8217;êtes sans doute pas passés à côté de la dernière tempête médiatique de ces derniers temps dont nous avons parlé ici. Grâce à cette étude, nous pouvons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/532-etude-anglaise-sur-lutilisation-de-la-cigarette-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau rapport de l&#8217;OFDT : les ventes de tabac en baisse</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/387-nouveau-rapport-de-lofdt-la-vente-de-produits-du-tabac-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/387-nouveau-rapport-de-lofdt-la-vente-de-produits-du-tabac-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 22:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[OFDT]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas sans surprise que nous vous dévoilons le nouveau rapport de l&#8217;OFDT (Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie). Selon la dernière enquête, les ventes de tabac (cigarettes et tabac à rouler) ont diminué de 11% l&#8217;année dernière. Cette dernière baisse est très significative et plusieurs raisons peuvent expliquer cette chute. L&#8217;explosion du marché ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/387-nouveau-rapport-de-lofdt-la-vente-de-produits-du-tabac-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première enquête sur l&#8217;usage de la cigarette électronique</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/494-premiere-enquete-sur-lusage-de-la-cigarette-electronique/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/494-premiere-enquete-sur-lusage-de-la-cigarette-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thibaut]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[inpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[La première grande enquête nationale sur l&#8217;usage de la cigarette électronique va être dirigée par l&#8217;INPES. Plus de 15 000 personnes ayant entre 15 et 75 ans et habitant la métropole seront interrogées L&#8217;enquête permettra d&#8217;estimer de manière plus précise le nombre d&#8217;utilisateurs de cigarettes électroniques. Elle traitera de la fréquence de la consommation ainsi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/494-premiere-enquete-sur-lusage-de-la-cigarette-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur l&#8217;exposition passive à la vapeur des cigarettes électroniques</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/497-etude-sur-lexposition-passive-a-la-vapeur-des-cigarettes-electroniques/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/497-etude-sur-lexposition-passive-a-la-vapeur-des-cigarettes-electroniques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 17:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[thibaut]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes et stats]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[roswell park]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Une toute nouvelle étude de Maciej L.Goniewicz et de son équipe de l&#8217;institut Roswell Park vient de paraître. Son but : établir la composition de la vapeur expirée lors de l&#8217;utilisation d&#8217;une cigarette électronique et évaluer l&#8217;exposition passive à la nicotine et autres produits toxiques de celle-ci. Pour cela, ils ont mesurés, dans une chambre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/497-etude-sur-lexposition-passive-a-la-vapeur-des-cigarettes-electroniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
