<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog cigarette électronique &#187; Actu fraiche</title>
	<atom:link href="http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/category/actu-fraiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique</link>
	<description>les news de la e-cigarette</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2014 14:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Législation, intox, désinformation &#8230; Quand le marché de la e-cigarette subit &#8230;</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/724-legislation-intox-desinformation-quand-le-marche-de-la-e-cigarette-subit/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/724-legislation-intox-desinformation-quand-le-marche-de-la-e-cigarette-subit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[Big Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[intox]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[Substituts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la cigarette électronique a déjà séduit de nombreux fumeurs en France, cette dernière n’est pas aussi populaire dans tous les pays d’Europe. Entre désinformation, intox et mensonges, certaines campagnes font des ravages, comme par exemple en Espage ou en Belgique … Les ventes de e-cigarettes y sont bien plus faibles que dans l’hexagone ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/724-legislation-intox-desinformation-quand-le-marche-de-la-e-cigarette-subit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdiction dans les lieux publics ou non ? Marisol Touraine ne se prononce pas &#8230;</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/700-interdiction-dans-les-lieux-publics-ou-non-marisol-touraine-ne-se-prononce-pas/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/700-interdiction-dans-les-lieux-publics-ou-non-marisol-touraine-ne-se-prononce-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[lieux publics]]></category>
		<category><![CDATA[Loi]]></category>
		<category><![CDATA[Marisol Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Une question toujours sans réponse … Nous attendions ce Jeudi 19 Juin avec impatience et une certaine peur, mais voilà que la ministre de la santé, Madame Touraine, a décidé de ne pas se prononcer concernant la possible interdiction de vapoter dans les lieux publics. Il faudra donc attendre le lancement du plan nationale de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/700-interdiction-dans-les-lieux-publics-ou-non-marisol-touraine-ne-se-prononce-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicotine : quelle dose pour tuer un homme ?</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/674-nicotine-quelle-dose-pour-tuer-un-homme/</link>
		<comments>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/674-nicotine-quelle-dose-pour-tuer-un-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2014 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu fraiche]]></category>
		<category><![CDATA[etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Nicotine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Le débat concernant la dose létale de nicotine est toujours d&#8217;actualité. Le marché de la cigarette électronique est la première victime d&#8217;accusations, parfois infondées, concernant la dangerosité des e-liquides. Sciences et avenir nous livre les hypothèses de Bernd Mayer, un toxicologue autrichien. Une dose de 30 à 60 mg établie au XIXème siècle Bernd Mayer nous explique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/674-nicotine-quelle-dose-pour-tuer-un-homme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
