<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tempête médiatique autour de la cigarette électronique</title>
	<atom:link href="http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/406-tempete-mediatique-autour-de-la-cigarette-electronique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/406-tempete-mediatique-autour-de-la-cigarette-electronique/</link>
	<description>les news de la e-cigarette</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2014 20:32:13 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Temp&#234;te m&#233;diatique autour de la ci...</title>
		<link>http://www.cigadvisor.com/actualite-cigarette-electronique/406-tempete-mediatique-autour-de-la-cigarette-electronique/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Temp&#234;te m&#233;diatique autour de la ci...]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 04:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kelclop.com/actualite-cigarette-electronique/?p=406#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Vous n&#8217;&#234;tes sans doute pas pass&#233;s &#224; c&#244;t&#233; de la temp&#234;te m&#233;diatique qui a eu lieu cette semaine et nous souhaitions revenir sur ces &#233;v&#232;nements qui ont d&#233;chain&#233;s les foudres de certains m&#233;dias&#8230; A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation Tout a commenc&#233; le Lundi 24 mars avec cette &#233;tude scientifique parue dans le JAMA (Journal of the American Medical Association) indiquant que la cigarette &#233;lectronique serait inefficace pour arr&#234;ter de fumer. Selon le Docteur Mitchell Katz, r&#233;dacteur en chef adjoint du JAMA Internal Medicine, cette &#233;tude &#171; vient renforcer les indications selon lesquelles les cigarettes &#233;lectroniques ne sont pas li&#233;es &#224; des taux plus &#233;lev&#233;s de fumeurs renon&#231;ant au tabac &#187; &#8230; Il aurait m&#234;me &#233;t&#233; soulign&#233; que les m&#233;rites de nos tr&#232;s ch&#232;res e-cigarettes seraient invent&#233;s dans le seul but d&#8217;attirer encore plus de clients &#8230;. Le probl&#232;me ? seulement 88 participants utilisaient la e-cig pour cette &#233;tude&#8230; N&#8217;importe qu&#8217;elle personne, un minimum sc&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vous n&rsquo;&ecirc;tes sans doute pas pass&eacute;s &agrave; c&ocirc;t&eacute; de la temp&ecirc;te m&eacute;diatique qui a eu lieu cette semaine et nous souhaitions revenir sur ces &eacute;v&egrave;nements qui ont d&eacute;chain&eacute;s les foudres de certains m&eacute;dias&hellip; A Longitudinal Analysis of Electronic Cigarette Use and Smoking Cessation Tout a commenc&eacute; le Lundi 24 mars avec cette &eacute;tude scientifique parue dans le JAMA (Journal of the American Medical Association) indiquant que la cigarette &eacute;lectronique serait inefficace pour arr&ecirc;ter de fumer. Selon le Docteur Mitchell Katz, r&eacute;dacteur en chef adjoint du JAMA Internal Medicine, cette &eacute;tude &laquo; vient renforcer les indications selon lesquelles les cigarettes &eacute;lectroniques ne sont pas li&eacute;es &agrave; des taux plus &eacute;lev&eacute;s de fumeurs renon&ccedil;ant au tabac &raquo; &hellip; Il aurait m&ecirc;me &eacute;t&eacute; soulign&eacute; que les m&eacute;rites de nos tr&egrave;s ch&egrave;res e-cigarettes seraient invent&eacute;s dans le seul but d&rsquo;attirer encore plus de clients &hellip;. Le probl&egrave;me ? seulement 88 participants utilisaient la e-cig pour cette &eacute;tude&hellip; N&rsquo;importe qu&rsquo;elle personne, un minimum sc&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
